Certificación auditable
Actualización de listas · noviembre 2025
Documento auditable de los procesos de actualización ejecutados contra las fuentes oficiales de listas SARLAFT durante el período indicado. Cada actualización deja hash de versión verificable.
Cambiar período
Fuentes activas
5
listas consultadas
Scrapes ejecutados
0
0 ok · 0 fallidos
Versiones nuevas
0
cambios detectados
Tasa de éxito
—
63.904 entradas vigentes
Detalle por fuente
Una fila por cada lista SARLAFT activa. El hash de versión vigente permite verificar de forma independiente qué contenido consultó MéTRIK.
| Tier | Lista | Scrapes | OK | Fallos | Vers. nuevas | Entradas vigentes | Versión vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculante | ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 9ea30ecb7727021b8171…15 de jul de 2026 |
| Vinculante | Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque) Consejo de Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 85abef30cdf50d462e8f…28 de abr de 2026 |
| Obligatoria | Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.597 | dc0d3c664f6109eb2202…23 de abr de 2026 |
| Referencia | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.210 | 5856c9a420e8b656c8a7…15 de jul de 2026 |
| Referencia | EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.994 | 7133f32aee690d403825…6 de jun de 2026 |
Naturaleza y alcance
Este documento certifica únicamente los procesos técnicos de actualización ejecutados por MéTRIK contra las fuentes oficiales durante el período indicado. No constituye certificación de las consultas individuales realizadas por sujetos obligados — cada sujeto obligado conserva su propia bitácora auditable de consultas dentro de su workspace. Los hashes de versión vigente permiten verificar de forma independiente qué contenido exacto consultó MéTRIK en cada fuente.