Certificación auditable
Actualización de listas · agosto 2026
Documento auditable de los procesos de actualización ejecutados contra las fuentes oficiales de listas SARLAFT durante el período indicado. Cada actualización deja hash de versión verificable.
Valida verifica sus fuentes a diario. Cuando una fuente oficial no publica una versión nueva, la lista se queda en su último corte disponible y la fecha publicada en fuente lo muestra. Verificar a diario no vuelve más reciente lo que la fuente no ha publicado.
Cambiar período
Fuentes activas
6
listas consultadas
Scrapes ejecutados
155
154 ok · 1 fallidos
Versiones nuevas
37
cambios detectados
Tasa de éxito
99.4 %
64.431 entradas vigentes
Detalle por fuente
Una fila por cada lista SARLAFT activa. El hash de versión vigente permite verificar de forma independiente qué contenido consultó MéTRIK.
| Tier | Lista | Scrapes | OK | Fallos | Vers. nuevas | Entradas vigentes | Versión vigente | Publicada en fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculante | ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU | 31 | 31 | 0 | 26 | 1.011 | 0a2497c684e038f4182e…13 de sept de 2026 | 12 de sept de 2026 |
| Vinculante | Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque) Consejo de Seguridad Nacional | 31 | 31 | 0 | 0 | 101 | 85abef30cdf50d462e8f…28 de abr de 2026 | 7 de jul de 2024 |
| Obligatoria | Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP | 31 | 31 | 0 | 0 | 37.597 | dc0d3c664f6109eb2202…23 de abr de 2026 | 10 de abr de 2026 |
| Referencia | US State Dept Foreign Terrorist Organizations (FTO) U.S. Department of State | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8bb4528273ab6dd37efb…13 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026 |
| Referencia | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC | 31 | 31 | 0 | 9 | 19.388 | 387a9a810e4b6188a0e2…11 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026 |
| Referencia | EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea | 31 | 30 | 1 | 2 | 6.234 | 0c83e632fea7709d9c75…6 de ago de 2026 | 5 de ago de 2026 |
Naturaleza y alcance
Este documento certifica únicamente los procesos técnicos de actualización ejecutados por MéTRIK contra las fuentes oficiales durante el período indicado. No constituye certificación de las consultas individuales realizadas por sujetos obligados — cada sujeto obligado conserva su propia bitácora auditable de consultas dentro de su workspace. Los hashes de versión vigente permiten verificar de forma independiente qué contenido exacto consultó MéTRIK en cada fuente.